衡水市環(huán)保局招錄合同制人員筆試成績公示
    作者:佚名點擊數(shù):發(fā)布時間:2021-07-18 02:08:06
    
       
環(huán)保局合同制人員
 
 
筆試成績公示
 
	
		
			| 本科對口專業(yè)成績 | 
		
		
			| 名次 | 
			座位號 | 
			姓名 | 
			學歷 | 
			分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			104 | 
			趙宇飛 | 
			本科 | 
			61 | 
		
		
			| 2 | 
			42 | 
			于浩 | 
			本科 | 
			53 | 
		
		
			| 3 | 
			94 | 
			馬瑞 | 
			本科 | 
			52 | 
		
		
			| 4 | 
			68 | 
			李凱亮 | 
			本科 | 
			51 | 
		
		
			| 5 | 
			86 | 
			侯陽陽 | 
			本科 | 
			51 | 
		
		
			| 6 | 
			69 | 
			曾輝 | 
			本科 | 
			47 | 
		
		
			| 7 | 
			101 | 
			米冀 | 
			本科 | 
			47 | 
		
		
			| 8 | 
			121 | 
			范威 | 
			本科 | 
			47 | 
		
		
			| 9 | 
			17 | 
			王超 | 
			本科 | 
			45 | 
		
		
			| 10 | 
			96 | 
			喬聰 | 
			本科 | 
			49 | 
		
		
			| 11 | 
			111 | 
			魏廣水 | 
			本科 | 
			缺考 | 
		
	
 
	
		
			| 本科、專科不限專業(yè)筆試成績 | 
		
		
			| 名次 | 
			座位號 | 
			姓名 | 
			專業(yè) | 
			是否退伍兵 | 
			分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			80 | 
			張昊天 | 
			大專 | 
			否 | 
			69 | 
		
		
			| 2 | 
			112 | 
			劉士斌 | 
			本科 | 
			否 | 
			68 | 
		
		
			| 3 | 
			21 | 
			宋曉璐 | 
			大專 | 
			否 | 
			67 | 
		
		
			| 4 | 
			1 | 
			李松 | 
			大專 | 
			否 | 
			67 | 
		
		
			| 5 | 
			22 | 
			靳彬 | 
			大專 | 
			否 | 
			66 | 
		
		
			| 6 | 
			19 | 
			張九正 | 
			大專 | 
			否 | 
			66 | 
		
		
			| 7 | 
			85 | 
			李建濤 | 
			大專 | 
			否 | 
			66 | 
		
		
			| 8 | 
			119 | 
			劉毅 | 
			本科 | 
			否 | 
			65 | 
		
		
			| 9 | 
			115 | 
			鄒汶廷 | 
			本科 | 
			否 | 
			63 | 
		
		
			| 10 | 
			56 | 
			徐宇帆 | 
			本科 | 
			否 | 
			62 | 
		
		
			| 11 | 
			92 | 
			賈赫 | 
			大專 | 
			否 | 
			62 | 
		
		
			| 12 | 
			71 | 
			張聘 | 
			本科 | 
			否 | 
			61 | 
		
		
			| 13 | 
			116 | 
			田輝 | 
			本科 | 
			否 | 
			60 | 
		
		
			| 14 | 
			123 | 
			劉騰源 | 
			本科 | 
			否 | 
			60 | 
		
		
			| 15 | 
			14 | 
			郝驍拓 | 
			大專 | 
			否 | 
			60 | 
		
		
			| 16 | 
			142 | 
			鄭根午 | 
			本科 | 
			否 | 
			59 | 
		
		
			| 17 | 
			150 | 
			王碩 | 
			大專 | 
			否 | 
			58 | 
		
		
			| 18 | 
			35 | 
			張宇博 | 
			大專 | 
			否 | 
			57 | 
		
		
			| 19 | 
			37 | 
			袁向陽 | 
			大專 | 
			否 | 
			57 | 
		
		
			| 20 | 
			141 | 
			謝志華 | 
			本科 | 
			否 | 
			57 | 
		
		
			| 21 | 
			130 | 
			孫亞東 | 
			本科 | 
			否 | 
			56 | 
		
		
			| 22 | 
			149 | 
			張平安 | 
			大專 | 
			否 | 
			56 | 
		
		
			| 23 | 
			46 | 
			劉夢超 | 
			大專 | 
			否 | 
			55 | 
		
		
			| 24 | 
			64 | 
			張潤旭 | 
			本科 | 
			否 | 
			55 | 
		
		
			| 25 | 
			148 | 
			趙亞磊 | 
			大專 | 
			否 | 
			55 | 
		
		
			| 26 | 
			103 | 
			趙建良 | 
			大專 | 
			否 | 
			54 | 
		
		
			| 27 | 
			97 | 
			申鵬遠 | 
			大專 | 
			否 | 
			54 | 
		
		
			| 28 | 
			25 | 
			寇祥義 | 
			大專 | 
			否 | 
			53 | 
		
		
			| 29 | 
			24 | 
			崔俊志 | 
			本科 | 
			否 | 
			53 | 
		
		
			| 30 | 
			139 | 
			趙津 | 
			大專 | 
			否 | 
			53 | 
		
		
			| 31 | 
			67 | 
			王煒亮 | 
			大專 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 32 | 
			91 | 
			杜恒通 | 
			大專 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 33 | 
			109 | 
			劉歡 | 
			本科 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 34 | 
			125 | 
			王沖 | 
			大專 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 35 | 
			129 | 
			吳孟成 | 
			本科 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 36 | 
			132 | 
			張碩雷 | 
			本科 | 
			否 | 
			51 | 
		
		
			| 37 | 
			52 | 
			耿陽 | 
			本科 | 
			否 | 
			50 | 
		
		
			| 38 | 
			131 | 
			宋寶軍 | 
			大專 | 
			否 | 
			50 | 
		
		
			| 39 | 
			143 | 
			馬耀先 | 
			大專 | 
			否 | 
			50 | 
		
		
			| 40 | 
			26 | 
			周佳碩 | 
			大專 | 
			否 | 
			49 | 
		
		
			| 41 | 
			32 | 
			劉澤宇 | 
			大專 | 
			否 | 
			49 | 
		
		
			| 42 | 
			41 | 
			李儉 | 
			本科 | 
			否 | 
			49 | 
		
		
			| 43 | 
			122 | 
			張同需 | 
			大專 | 
			否 | 
			48 | 
		
		
			| 44 | 
			59 | 
			石海嘯 | 
			大專 | 
			否 | 
			47 | 
		
		
			| 45 | 
			84 | 
			張存禮 | 
			大專 | 
			否 | 
			47 | 
		
		
			| 46 | 
			20 | 
			趙永超 | 
			大專 | 
			否 | 
			46 | 
		
		
			| 47 | 
			28 | 
			趙吉業(yè) | 
			大專 | 
			否 | 
			46 | 
		
		
			| 48 | 
			77 | 
			解洺滔 | 
			大專 | 
			否 | 
			46 | 
		
		
			| 49 | 
			138 | 
			張勇 | 
			本科 | 
			否 | 
			46 | 
		
		
			| 50 | 
			49 | 
			王磊 | 
			本科 | 
			否 | 
			45 | 
		
		
			| 51 | 
			90 | 
			金燦 | 
			大專 | 
			否 | 
			45 | 
		
		
			| 52 | 
			128 | 
			張偉昭 | 
			大專 | 
			否 | 
			45 | 
		
		
			| 53 | 
			33 | 
			孫朋 | 
			大專 | 
			否 | 
			44 | 
		
		
			| 54 | 
			48 | 
			蘇偉 | 
			大專 | 
			否 | 
			44 | 
		
		
			| 55 | 
			70 | 
			楊明 | 
			大專 | 
			否 | 
			44 | 
		
		
			| 56 | 
			134 | 
			李松 | 
			本科 | 
			否 | 
			44 | 
		
		
			| 57 | 
			45 | 
			王浩 | 
			大專 | 
			否 | 
			43 | 
		
		
			| 58 | 
			65 | 
			吳雷 | 
			大專 | 
			否 | 
			43 | 
		
		
			| 59 | 
			93 | 
			宋博 | 
			大專 | 
			否 | 
			43 | 
		
		
			| 60 | 
			124 | 
			曹進通 | 
			本科 | 
			否 | 
			43 | 
		
		
			| 61 | 
			8 | 
			李城城 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 62 | 
			12 | 
			彭振興 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 63 | 
			34 | 
			薛紅憲 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 64 | 
			36 | 
			劉佳迪 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 65 | 
			63 | 
			李威 | 
			本科 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 66 | 
			81 | 
			劉冰 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 67 | 
			118 | 
			王松 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 68 | 
			146 | 
			李寶邱 | 
			大專 | 
			否 | 
			42 | 
		
		
			| 69 | 
			75 | 
			張棟梁 | 
			中專 | 
			否 | 
			41 | 
		
		
			| 70 | 
			140 | 
			王樂樂 | 
			大專 | 
			否 | 
			41 | 
		
		
			| 71 | 
			73 | 
			明聰 | 
			大專 | 
			否 | 
			40 | 
		
		
			| 72 | 
			78 | 
			王東雨 | 
			大專 | 
			否 | 
			40 | 
		
		
			| 73 | 
			120 | 
			吳愛峰 | 
			大專 | 
			否 | 
			40 | 
		
		
			| 74 | 
			100 | 
			鄭曉陽 | 
			大專 | 
			否 | 
			39 | 
		
		
			| 75 | 
			107 | 
			李松 | 
			大專 | 
			否 | 
			39 | 
		
		
			| 76 | 
			135 | 
			朱鵬垚 | 
			大專 | 
			否 | 
			39 | 
		
		
			| 77 | 
			136 | 
			高楊 | 
			大專 | 
			否 | 
			39 | 
		
		
			| 78 | 
			137 | 
			韓立業(yè) | 
			大專 | 
			否 | 
			39 | 
		
		
			| 79 | 
			4 | 
			王瑞慶 | 
			大專 | 
			否 | 
			38 | 
		
		
			| 80 | 
			40 | 
			宋金鐸 | 
			大專 | 
			否 | 
			38 | 
		
		
			| 81 | 
			82 | 
			王帥 | 
			大專 | 
			否 | 
			38 | 
		
		
			| 82 | 
			147 | 
			王佳楠 | 
			大專 | 
			否 | 
			38 | 
		
		
			| 83 | 
			88 | 
			董楠 | 
			大專 | 
			否 | 
			37 | 
		
		
			| 84 | 
			95 | 
			薛楊 | 
			大專 | 
			否 | 
			37 | 
		
		
			| 85 | 
			102 | 
			宋春樺 | 
			大專 | 
			否 | 
			37 | 
		
		
			| 86 | 
			126 | 
			趙曉木 | 
			大專 | 
			否 | 
			37 | 
		
		
			| 87 | 
			72 | 
			黃艷松 | 
			大專 | 
			否 | 
			36 | 
		
		
			| 88 | 
			55 | 
			車振業(yè) | 
			大專 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
		
			| 89 | 
			66 | 
			趙智浩 | 
			本科 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
		
			| 90 | 
			74 | 
			魏大海 | 
			大專 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
		
			| 91 | 
			98 | 
			張曉東 | 
			本科 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
		
			| 92 | 
			114 | 
			張宏駿 | 
			大專 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
		
			| 93 | 
			117 | 
			孫麗偉 | 
			大專 | 
			否 | 
			缺考 | 
		
	
 
	
		
			| 退伍兵考試成績 | 
		
		
			| 名次 | 
			座位號 | 
			姓名 | 
			學歷 | 
			是否退伍兵 | 
			成績 | 
		
		
			| 1 | 
			7 | 
			崔興邦 | 
			大專 | 
			是 | 
			65 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			王陽陽 | 
			大專 | 
			是 | 
			64 | 
		
		
			| 3 | 
			60 | 
			陸鑫銘 | 
			中專 | 
			是 | 
			62 | 
		
		
			| 4 | 
			27 | 
			王向東 | 
			中專 | 
			是 | 
			59 | 
		
		
			| 5 | 
			106 | 
			楊晨 | 
			中專 | 
			是 | 
			58 | 
		
		
			| 6 | 
			30 | 
			劉博宇 | 
			大專 | 
			是 | 
			57 | 
		
		
			| 7 | 
			16 | 
			丁尚偉 | 
			中專 | 
			是 | 
			56 | 
		
		
			| 8 | 
			13 | 
			李振東 | 
			高中 | 
			是 | 
			54 | 
		
		
			| 9 | 
			23 | 
			周寧 | 
			中專 | 
			是 | 
			54 | 
		
		
			| 10 | 
			50 | 
			張丁 | 
			高中 | 
			是 | 
			54 | 
		
		
			| 11 | 
			43 | 
			邢曉輝 | 
			大專 | 
			是 | 
			53 | 
		
		
			| 12 | 
			18 | 
			梁鵬程 | 
			大專 | 
			是 | 
			50 | 
		
		
			| 13 | 
			144 | 
			翟耀雨 | 
			大專 | 
			是 | 
			49 | 
		
		
			| 14 | 
			10 | 
			王鵬新 | 
			初中 | 
			是 | 
			48 | 
		
		
			| 15 | 
			51 | 
			李昌益 | 
			高中 | 
			是 | 
			48 | 
		
		
			| 16 | 
			57 | 
			孫瑞 | 
			???/td>
			 | 是 | 
			45 | 
		
		
			| 17 | 
			31 | 
			石樂樂 | 
			大專 | 
			是 | 
			43 | 
		
		
			| 18 | 
			58 | 
			張一凡 | 
			高中 | 
			是 | 
			43 | 
		
		
			| 19 | 
			108 | 
			劉兵 | 
			大專 | 
			是 | 
			43 | 
		
		
			| 20 | 
			133 | 
			張尚 | 
			大專 | 
			是 | 
			43 | 
		
		
			| 21 | 
			3 | 
			王國昌 | 
			大專 | 
			是 | 
			42 | 
		
		
			| 22 | 
			9 | 
			陳懷遠 | 
			中專 | 
			是 | 
			42 | 
		
		
			| 23 | 
			29 | 
			張羽 | 
			中專 | 
			是 | 
			38 | 
		
		
			| 24 | 
			54 | 
			李翔宇 | 
			大專 | 
			是 | 
			38 | 
		
		
			| 25 | 
			113 | 
			王承成 | 
			大專 | 
			是 | 
			38 | 
		
		
			| 26 | 
			105 | 
			王曉星 | 
			中專 | 
			是 | 
			36 | 
		
		
			| 27 | 
			53 | 
			蘇曉飛 | 
			中專 | 
			是 | 
			35 | 
		
		
			| 28 | 
			145 | 
			劉維志 | 
			中專 | 
			是 | 
			35 | 
		
		
			| 29 | 
			89 | 
			陳興家 | 
			大專 | 
			是 | 
			34 | 
		
		
			| 30 | 
			127 | 
			張學清 | 
			中專 | 
			是 | 
			32 | 
		
		
			| 31 | 
			5 | 
			李忠驥 | 
			大專 | 
			是 | 
			31 | 
		
		
			| 32 | 
			62 | 
			龔易楠 | 
			大專 | 
			是 | 
			31 | 
		
		
			| 33 | 
			44 | 
			王俊超 | 
			高中 | 
			是 | 
			30 | 
		
		
			| 34 | 
			61 | 
			王立壯 | 
			大專 | 
			是 | 
			30 | 
		
		
			| 35 | 
			38 | 
			田景奇 | 
			大專 | 
			是 | 
			29 | 
		
		
			| 36 | 
			87 | 
			王樹尊 | 
			大專 | 
			是 | 
			28 | 
		
		
			| 37 | 
			99 | 
			劉苗苗 | 
			大專 | 
			是 | 
			28 | 
		
		
			| 38 | 
			110 | 
			呂哲銘 | 
			中專 | 
			是 | 
			25 | 
		
		
			| 39 | 
			47 | 
			李強 | 
			中專 | 
			是 | 
			23 | 
		
		
			| 40 | 
			6 | 
			劉宏波 | 
			大專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 41 | 
			11 | 
			王鵬聰 | 
			初中 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 42 | 
			15 | 
			渠世斌 | 
			中專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 43 | 
			39 | 
			張少卿 | 
			大專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 44 | 
			79 | 
			馬澤眾 | 
			大專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 45 | 
			83 | 
			張書壯 | 
			大專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
		
			| 46 | 
			76 | 
			劉東輝 | 
			中專 | 
			是 | 
			缺考 | 
		
	
 
本科對口專業(yè)前9名進入面試。
???、本科不限專業(yè)前30名進入面試。
退伍軍人前15名進入面試。
進入面試人員持身份證、準考證于2016年3月20日下午15:00到泰華雅閣商務酒店2樓多功能廳進行面試。
衡水天翔勞務派遣有限公司
2016年3月19日